1 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN
RUS
144.16 1 1
2 Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO
RUS
134.64 2 3
3 Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY
USA
133.36 3 4
4 Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART
FRA
128.16 9 2
5 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY
SVK
126.07 4 6
6 Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN
RUS
125.43 6 5
7 Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS
USA
122.90 5 8
8 Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS
CAN
122.22 8 7
9 Sara HURTADO / Adria DIAZ
ESP
120.41 10 10
10 Irina SHTORK / Taavi RAND
EST
117.50 7 12
11 Lauri BONACORSI / Travis MAGER
USA
117.26 11 11
12 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON
FRA
115.56 15 9
13 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI
UKR
112.11 12 14
14 Ramona ELSENER / Florian ROOST
SUI
110.39 13 15
15 Kelly OLIVEIRA / Jordan HOCKLEY
CAN
109.66 14 13
16 Dominique DIECK / Michael ZENKNER
GER
102.68 16 17
17 Karina UZUROVA / Ilias ALI
KAZ
101.98 17 18
18 Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE
GBR
101.42 18 16
19 Maria NOSULIA / Evgen KHOLONIUK
UKR
96.35 19 19
20 Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI
ITA
89.36 20 20
Classement du Libre
1 Ksenia MONKO / Kirill KHALIAVIN RUS 83.54 38.43 45.11 7.46 7.32 7.50 7.68 7.79 0.00 #16
2 Tiffany ZAHORSKI / Alexis MIART FRA 79.20 40.78 38.42 6.39 6.00 6.57 6.68 6.68 0.00 #13
3 Ekaterina PUSHKASH / Jonathan GUERREIRO RUS 78.88 36.92 41.96 7.14 6.61 7.14 7.18 7.14 0.00 #20
4 Charlotte LICHTMAN / Dean COPELY USA 78.08 38.37 39.71 6.61 6.36 6.68 6.82 6.82 0.00 #17
5 Evgenia KOSIGINA / Nikolai MOROSHKIN RUS 74.55 36.04 38.51 6.43 6.18 6.43 6.61 6.61 0.00 #14
6 Nikola VISNOVA / Lukas CSOLLEY SVK 74.07 37.57 36.50 6.18 5.89 6.21 6.11 6.14 0.00 #18
7 Nicole ORFORD / Thomas WILLIAMS CAN 72.41 36.65 35.76 6.07 5.71 6.21 5.93 6.04 0.00 #12
8 Anastasia CANNUSCIO / Colin MCMANUS USA 71.96 35.36 36.60 6.21 5.89 6.14 6.18 6.21 0.00 #19
9 Gabriella PAPADAKIS / Guillaume CIZERON FRA 71.59 35.85 35.74 5.96 5.57 6.11 6.25 6.18 0.00 #6
10 Sara HURTADO / Adria DIAZ ESP 71.57 36.87 34.70 5.86 5.07 6.14 6.04 6.32 0.00 #15
11 Lauri BONACORSI / Travis MAGER USA 68.63 33.35 35.28 5.89 5.71 6.00 5.93 6.00 0.00 #9
12 Irina SHTORK / Taavi RAND EST 67.41 32.50 34.91 5.89 5.64 5.89 5.86 5.93 0.00 #11
13 Kelly OLIVEIRA / Jordan HOCKLEY CAN 64.52 33.39 31.13 5.11 4.93 5.18 5.50 5.43 0.00 #8
14 Anastasia GALYETA / Alexei SHUMSKI UKR 63.66 29.92 33.74 5.75 5.29 5.79 5.71 5.79 0.00 #7
15 Ramona ELSENER / Florian ROOST SUI 63.19 31.26 31.93 5.46 5.00 5.46 5.39 5.50 0.00 #10
16 Charlotte AIKEN / Josh WHIDBORNE GBR 60.46 32.08 28.38 4.79 4.61 4.75 4.71 4.86 0.00 #1
17 Dominique DIECK / Michael ZENKNER GER 60.33 32.79 27.54 4.71 4.43 4.61 4.68 4.61 0.00 #3
18 Karina UZUROVA / Ilias ALI KAZ 60.28 31.30 28.98 4.93 4.61 4.96 5.00 4.79 0.00 #5
19 Maria NOSULIA / Evgen KHOLONIUK UKR 56.99 29.72 28.27 4.79 4.46 4.79 4.82 4.86 1.00 #4
20 Sofia SFORZA / Francesco FIORETTI ITA 50.63 27.28 25.35 4.32 4.04 4.21 4.46 4.21 2.00 #2
http://www.isuresults.com/results/wjc2011/